Izicathulo zokushisela ezingama-360-degree eziguquguqukayo futhi zenziwe ngezifiso
Izicathulo zokushisela ezingama-360-degree ezijikelezayo, Ukuhlangabezana nezidingo zezinkomba ezihlukile zokushisela.
Insizakalo eyenziwe ngezifiso ingahlinzekelwa amabhuzu wokushisela osayizi abahlukene
Iphutha Ikhodi isibonisi
Ithebula lekhodi lephutha elenziwa ngesandla
Kulula ukuhlola nokulungisa
Isilawuli Sokubonisa Kwedijithali
Isilawuli se-Microcomputer chip, ukusebenza okulula nokunembile, umsebenzi wokuvikela oqinile
Imodeli | I-LST600A |
Kulinganiswe ngo Voltage | 230V |
Imvamisa | 50 / 60HZ |
Amandla Wemoto Ahamba Phakeme | 800W |
Amandla Womoya ashisayo | 1600W |
Ukushisela Induku Amandla Wokushisa | 800W |
Ithempelesha yomoya | 20-620 ℃ |
Ithempelesha eyandayo | 50-380 ℃ |
Ivolumu eyandayo | 2.0-2.5kg / h |
Welding Rod Ububanzi | Φ3.0-5.0mm |
Ukushayela Imoto | UHitachi |
Isisindo somzimba | 6.9kg |
Isitifiketi | CE |
Iwaranti | 1 unyaka |
Lungisa iGeomembrane
I-LST600A